Odling 2014
Jag gör en liten tabell där jag tänkt uppdatera allteftersom odlandet framskrider.
Namn | Latinskt namn | Typ | Sådatum | grott | Kommentar |
Kronärtskocka | grönsak | 20140106 | 20140113 | ||
Gul jättelök | grönsak | 20140106 | 20140113 | Planterat om 8 st | |
Viol | anuell? | 20140106 | 20140113 | ||
Lobelia. Rosa | anuell | 20140115 | 20140121 | ||
Lavendel, vit | buske | 20140115 | 20140305 | en | |
Backsippor | perenn | 20140115 | ska stå kallt 4 -6 veckor | ||
Rosmarin | buske | 20131215 | 20140105 | ||
Primula, Polyanthus Giant Thrill Mix | Perenn | 20140126 | 02140301 | ska stå kallt 3-4 veckor | |
Glanstagetes | anuell | 20140211 | 20140214 | ||
Taklök | Perenn | 20140211 | 20140301 | ||
Tomat Pomodo | grönsak | 20140316 | |||
Peparone Padron | 20140316 | ||||
Pelargon Black Magic Appelblossom | 20140316 | ||||
Blomstertobak Babybella | anuell | 20140316 | |||
Fltiga Lisa | anuell | 20140316 | |||
. | |||||
. |
Kommentarer
Trackback